Guía de incubación
| Aves | ||||||
| Los especies de aves: | Temperatura (°C) | Humedad (RH%) | Rotura del cascarón | Eclosión | ||
|
| Incubadora | Nacedora | Incubadora | Nacedora | (Dias) | (Dias) |
| Gallinas | 37,5 | 37,0 | 52 | 75 | 18 | 21 |
| Pato | 37,5 | 37,0 | 58 | 75 | 25 | 28 |
| Muscovy | 37,5 | 37,0 | 60 | 75 | 31 | 34 |
| Ornamentales | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 19-27 | 22-30* |
| Ganso | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 28 | 31 |
| Chino | 37,5 | 37.0 | 55 | 75 | 27 | 30 |
| Ligero | 37,5 | 37.0 | 45 | 75 | 27-30 | 30-33* |
| Pesado | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 31-33 | 34-36* |
| Pavo | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 25 | 28 |
| Gallina de Guinea | 37,5 | 37,0 | 55 | 75 | 25 | 28 |
| Codorniz |
|
|
|
|
|
|
| Coturnix | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 15 | 18 |
| Bobwhite | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 20 | 23 |
| Chino | 37,5 | 37,0 | 45 | 75 | 12 | 16 |
| Faisán |
|
|
|
|
|
|
| Salvaje | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 21 | 24 |
| Ornamentales | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 20-25 | 23-28* |
| Perdiz | 37,5 | 37,0 | 47 | 75 | 20 | 23 |
| Pavo real | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 25 | 28 |
| Palomas | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 12-13 | 15-16* |
| Halcones | 37,0 | 37,0 | 40 | 45 | 31 | 33 |
| Merlins | 37,5 | 37,0 | 50 | 50 | 28 | 32 |
| Cisne | 37,5 | 37,0 | 50 | 75 | 26-32 | 30-36* |
| Avestruz | 36,0 | 35,5 | 30 | 75 | 35 | 42 |
| Emú | 36,0 | 35,5 | 40 | 75 | 46 | 50-52 |
| Ñandú | 36,0 | 35,5 | 40 | 75 | 33 | 36 |
| Loros | 37,5 | 36,6 | 50 | 75 | 15-26 | 18-29* |
| * Varía dependiendo de la especie | ||||||










